World Cup History
World Cups 1930 - 2006
| Year | World Champion | Runners-up | Result | Venue |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | Italy | France | 6:4 pen. | Germany |
| 2002 | Brasil | Germany | 2:0 | Japan/Korea |
| 1998 | France | Brasil | 3:0 | France |
| 1994 | Brasil | Italy | 3:2 pen. | USA |
| 1990 | Germany | Argentina | 1:0 | Italy |
| 1986 | Argentina | Germany | 3:2 | Mexico |
| 1982 | Italy | Germany | 3:1 | Spain |
| 1978 | Argentina | Netherlands | 3:1 AET | Argentina |
| 1974 | Germany | Netherlands | 2:1 | Germany |
| 1970 | Brasil | Italy | 4:1 | Mexico |
| 1966 | England | Germany | 2:1 AET | England |
| 1962 | Brasil | Czechoslovakia | 3:1 | Chile |
| 1958 | Brasil | Sweden | 5:2 | Sweden |
| 1954 | Germany | Hungary | 3:2 | Switzerland |
| 1950 | Uruguay | Brasil | 2:1 | Brasil |
| 1938 | Italy | Hungary | 4:2 AET | France |
| 1934 | Italy | Czechoslovakia | 2:1 | Italy |
| 1930 | Uruguay | Argentina | 4:2 | Uruguay |
Details about all World Cups unitil now:

