World Cup 2014 Fixtures & Results – Fixture List

World Cup 2014 Fixtures and Results – Group Stage 1
Date | Time | Gr. | Fixture | Result |
---|---|---|---|---|
Th 12th June | 21.00 | A | Brazil v Croatia | 3:1 |
Fr 13th June | 17.00 | A | Mexico v Cameroon | 1:0 |
Fr 13th June | 20.00 | B | Spain v Holland | 1:5 |
Fr 13th June | 23.00 | B | Chile v Australia | 3:1 |
Sa 14th June | 17.00 | C | Colombia v Greece | 3:0 |
Sa 14th June | 20.00 | D | Uruguay v Costa Rica | 1:3 |
Sa 14th June | 23.00 | D | England v Italy | 1:2 |
Su 15th June | 02.00 | C | Ivory Coast v Japan | 2:1 |
Su 15th June | 17.00 | E | Switzerland v Ecuador | 2:1 |
Su 15th June | 20.00 | E | France v Honduras | 3:0 |
Su 15th June | 23.00 | F | Argentina v Bosnia | 2:1 |
Mo 16th June | 17.00 | G | Germany v Portugal | 4:0 |
Mo 16th June | 20.00 | F | Iran v Nigeria | 0:0 |
Mo 16th June | 23.00 | G | USA v Ghana | 2:1 |
Tu 17th June | 17.00 | H | Belgium v Algeria | 2:1 |
Tu 17th June | 23.00 | H | Russia v South Korea | 1:1 |
World Cup 2014 Fixtures and Results – Group Stage 2
Date | Time | Gr. | Fixture | Result |
---|---|---|---|---|
Tu 17th June | 20.00 | A | Brazil v Mexico | 0:0 |
We 18th June | 17.00 | B | Australia v Holland | 2:3 |
We 18th June | 20.00 | B | Spain v Chile | 0:2 |
We 18th June | 23.00 | A | Cameroon v Croatia | 0:4 |
Th 19th June | 17.00 | C | Colombia v Ivory Coast | 2:1 |
Th 19th June | 20.00 | D | England v Uruguay | 1:2 |
Th 19th June | 23.00 | C | Japan v Greece | 0:0 |
Fr 20th June | 17.00 | D | Italy v Costa Rica | 0:1 |
Fr 20th June | 20.00 | E | Switzerland v France | 2:5 |
Fr 20th June | 23.00 | E | Honduras v Ecuador | 1:2 |
Sa 21st June | 17.00 | F | Argentina v Iran | 1:0 |
Sa 21st June | 20.00 | G | Germany v Ghana | 2:2 |
Sa 21st June | 23.00 | F | Nigeria v Bosnia | 1:0 |
Su 22nd June | 17.00 | H | Belgium v Russia | 1:0 |
Su 22nd June | 20.00 | H | South Korea v Algeria | 2:4 |
Su 22nd June | 23.00 | G | USA v Portugal | 2:2 |
World Cup 2014 Fixtures and Results – Group Stage 3
Date | Time | Gr. | Fixture | Result |
---|---|---|---|---|
Mo 23rd June | 17.00 | B | Australia v Spain | 0:3 |
Mo 23rd June | 17.00 | B | Holland v Chile | 2:0 |
Mo 23rd June | 21.00 | A | Cameroon v Brazil | 1:4 |
Mo 23rd June | 21.00 | A | Croatia v Mexico | 1:3 |
Tu 24th June | 17.00 | D | Italy v Uruguay | 0:1 |
Tu 24th June | 17.00 | D | England v Costa Rica | 0:0 |
Tu 24th June | 21.00 | C | Japan v Colombia | 1:4 |
Tu 24th June | 21.00 | C | Greece v Ivory Coast | 2:1 |
We 25th June | 17.00 | F | Nigeria v Argentina | 2:3 |
We 25th June | 17.00 | F | Bosnia v Iran | 3:1 |
We 25th June | 21.00 | E | Honduras v Switzerland | 0:3 |
We 25th June | 21.00 | E | Ecuador v France | 0:0 |
Th 26th June | 17.00 | G | USA v Germany | 0:1 |
Th 26th June | 17.00 | G | Portugal v Ghana | 2:1 |
Th 26th June | 21.00 | H | South Korea v Belgium | 0:1 |
Th 26th June | 21.00 | H | Algeria v Russia | 1:1 |
World Cup 2014 Fixtures and Results – Round of the last 16
# | Date | Time | Fixture | Result |
---|---|---|---|---|
49 | Sa 28th June | 17.00 | Brazil v Chile | 4:3 (PS) |
50 | Sa 28th June | 21.00 | Colombia v Uruguay | 2:0 |
51 | Su 29th June | 17.00 | Holland v Mexico | 2:1 |
52 | Su 29th June | 21.00 | Costa Rica v Greece | 6:4 (PS) |
53 | Mo 30th June | 17.00 | France v Nigeria | 2:0 |
54 | Mo 30th June | 21.00 | Germany v Algeria | 2:1 (ET) |
55 | Tu 1st July | 17.00 | Argentina v Switzerland | 1:0 (ET) |
56 | Tu 1st July | 21.00 | Belgium v USA | 2:1 (ET) |
World Cup 2014 Fixtures and Results – Quarter Finals
# | Date | Time | Fixture | Result |
---|---|---|---|---|
57 | Fr 4th July | 21.00 | Brazil v Colombia | 2:1 |
58 | Fr 4th July | 17.00 | France v Germany | 0:1 |
59 | Sa 5th July | 21.00 | Holland v Costa Rica | 4:3 (PS) |
60 | Sa 5th July | 17.00 | Argentina v Belgium | 1:0 |
World Cup 2014 Fixtures and Results – Semi-Finals
# | Date | Time | Fixture | Result |
---|---|---|---|---|
61 | Tu 8th July | 21.00 | Brazil v Germany | 1:7 |
62 | We 9th July | 21.00 | Holland v Argentina | 2:4 (PS) |
World Cup 2014 Fixtures and Results – Play-Off for 3rd place
# | Date | Time | Fixture | Result |
---|---|---|---|---|
63 | Sa 12th July | 21.00 | Brazil v Holland | 0:3 |
World Cup 2014 Fixtures and Results – Final
# | Date | Time | Fixture | Result |
---|---|---|---|---|
64 | Su 13th July | 20.00 | Germany v Argentina | 1:0 (ET) |
All times are GMT